



LA24 扬声器箱虽然是我们的第一款产品,但已体现了LH目前所做的一切。是否能把大功率负载的任何号筒扬声器推向市场,或怀有雄心壮志地制造出世界上最轻、最小巧紧凑和音量最大的2x12“/1.4“强指向性号筒扬声器,二者是有着本质区别的。在完全没有忽视能进行高保真重放的高端产品的需求下,LA24 成为了LH理念的范本。它以复杂的号筒扬声器套号筒扬声器的重叠设计结构产生大于143dB 的声压。我们最大限度地调整了有效系数、脉冲响应和指向特性,并将尺寸,重量和成本降至最低。这样,当需要更大一点的音量时,结构特别紧凑的号筒扬声器由于其大功率承受能力、卓越的动态、很远的射程,以及最佳的人声和语言可懂度而让人振奋......





型号: LA24 | Model: LA24 | ||||
单元类型: 2 x12"LF/1 x1.4"HF | Drivers | : 2 x 12" LF / 1 x 1,4" HF | |||
频率范围(±3dB): 100-18000Hz | Frequency range | : 100 – 18000 Hz | |||
额定功率(节目/ 峰值):1200/2000W(Passive) | Power capacity programm / peak: 1000 / 2000 W biamped LF | ||||
1000/2000W(biamped LF) | 150 / 300 W biamped HF | ||||
150/300W(biamped HF) | 1200 / 2000 W passiv | ||||
阻抗: passive 4 Ohm | Impedance: 4 Ohm biamped LF | ||||
biamped LF 4 ohm | 8 Ohm biamped HF | ||||
biamped HF 8 ohm | 4 Ohm passive | ||||
覆盖角度(水平x垂直):60°x40°高频号角可旋转 | Coverage range (h x v) | : 60° x 40° HF-horn rotable | |||
灵敏度1W/1M :110dB(passive) | Sensitivity 1 W / 1 m: 110dB(passive) | ||||
107dB(biamped LF) | 107 dB biamped LF | ||||
112dB(biamped HF) | 112 dB biamped HF | ||||
最大声压级(1M): 143dB | SPLmax / 1 m / peak | : 143 dB | |||
接口: 2 Speakon NI4,Pin1 connected (passive) | Connectors | : 2 Speakon NL4 | |||
外形尺寸(高 x 宽 x 深):706x 440 x 440 mm | Dimensions (h x w x d) | : 706 x 440 / 224 x 440 mm | |||
重量: 45kg/46kg(内置分频) | Weight | : 45 kg / 46 kg with passive crossover | |||
涂层 : Warnex结构漆 | Finish | : Warnex structure paint | |||
可选项: PWLA24内置分频板,RAL颜色可选 | Options | : PWLA24 internal passive crossover, RAL colours |
技术参数及说明书下载